Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,466.40 | +2.27% | ₽1.03B | ₽175.15B | ТорговляПодробности | ||
₽9,382,134.58 | +3.47% | ₽72.31B | ₽186.79T | ТорговляПодробности | ||
₽373,359.07 | +9.20% | ₽61.91B | ₽45.06T | ТорговляПодробности | ||
₽243.74 | +5.07% | ₽4.79B | ₽14.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0037% | ₽7.62T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,549.07 | +3.57% | ₽756.45M | ₽9.82T | ТорговляПодробности | ||
₽15,531.25 | +5.38% | ₽9.54B | ₽8.39T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽1.14B | ₽5.38T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4407 | -2.28% | ₽5.85M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽372,164.49 | +9.44% | ₽29.81M | ₽3.26T | ТорговляПодробности | ||
₽18.61 | +7.26% | ₽3.64B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.95 | +2.39% | ₽1.10B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽73.30 | +5.78% | ₽1.15B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽2,120.57 | +3.68% | ₽2.24B | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽9,380,123.49 | +3.36% | ₽2.93M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽3,533.48 | +6.53% | ₽2.49B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽33.46 | +5.83% | ₽531.32M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽293.00 | +6.68% | ₽1.00B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽386,124.68 | +6.57% | ₽2.17M | ₽985.36B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.02% | ₽6.69M | ₽949.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.51%46.49%