Рынки
BTC торгуется на уровне $113 283,6, рынок активен, но находится под давлением в краткосрочной перспективе, с поддержкой на уровне $112 003,3 и сопротивлением на $114 814,7. ETH находится на уровне $4 290,59, поддержка — $4 204,76, сопротивление — $4 340,03. Общая ликвидность хорошая, но пространство для арбитража ограничено. Техническая картина показывает, что импульс быков ослаб и бар MACD сократился. Операционно BTC рекомендует открывать позиции партиями в районе $112 500, ETH размещается в районе $4 200, а уровни стоп-лосса составляют $110 000 и $4 100 соответственно, а позиция не превышает 15% от общих активов. Среднесрочное распределение может относиться к 70% BTC и 30% ETH, а бычий тренд по-прежнему поддерживается институциональными и техническими драйверами. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.16 | -2.83% | ₽53.88M | ₽82.68B | ТорговляПодробности | ||
₽30.94 | +1.20% | ₽192.71M | ₽81.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2279 | -6.12% | ₽1.57B | ₽80.70B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008025 | -1.82% | ₽167.46M | ₽77.53B | ТорговляПодробности | ||
₽7.25 | -1.53% | ₽39.91M | ₽75.88B | ТорговляПодробности | ||
₽267,422.03 | -0.23% | ₽193.64M | ₽75.33B | ТорговляПодробности | ||
₽26.10 | +1.59% | ₽225.78M | ₽75.17B | ТорговляПодробности | ||
₽448.47 | +3.04% | ₽279.35M | ₽75.17B | ТорговляПодробности | ||
₽211.95 | -2.16% | ₽153.74M | ₽72.99B | ТорговляПодробности | ||
₽71.80 | -1.02% | ₽605.90M | ₽71.80B | ТорговляПодробности | ||
₽13.95 | -4.43% | ₽1.07B | ₽71.54B | ТорговляПодробности | ||
₽261.34 | -2.28% | ₽431.21M | ₽70.06B | ТорговляПодробности | ||
₽11.69 | -1.58% | ₽170.41M | ₽68.49B | ТорговляПодробности | ||
₽19,431.16 | -1.40% | ₽1.80M | ₽68.34B | ТорговляПодробности | ||
₽64.42 | -3.09% | ₽48.80M | ₽68.00B | ТорговляПодробности | ||
₽68.03 | -2.48% | ₽512.82M | ₽67.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1,977.54 | -1.10% | ₽228.66M | ₽65.58B | ТорговляПодробности | ||
₽196.02 | +4.80% | ₽1.11B | ₽64.26B | ТорговляПодробности | ||
₽96.37 | -2.49% | ₽362.52M | ₽63.17B | ТорговляПодробности | ||
₽62.80 | -0.74% | ₽31.99M | ₽62.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%