pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +7.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -15.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -14.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Matrixport:The Federal Reserve (FED) มีการลดอัตราดอกเบี้ยตามจังหวะที่ล่าช้าเกินความคาดหมายของตลาดติดต่อกันมาเป็นเวลา 32 เดือน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยสะสมประมาณ 62 Basis PointMatrixport: ตลาดสหรัฐกำลังเข้าสู่รอบใหม่ของการปล่อยสภาพคล่อง โดยคาดว่าตลาดจะยังคงต่อเนื่องจนถึงปี 2026