Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00008466 | +0.16% | $8.09 | $84.66K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000175 | +0.00046% | $1.56 | $10.76K | Details | ||
$0.0000001485 | -0.027% | $11.99 | $19.13M | Details | ||
$0.01584 | -2.83% | $74.07 | $351.70K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000000006387 | -0.057% | $121.07 | $6.38K | Details | ||
$0.00002345 | +1.50% | $364.40K | -- | Details | ||
$0.00000000008347 | +0.06% | $50.09 | $83.47K | Details | ||
$0.7943 | +0.78% | $92.03 | $2.44M | Details | ||
$0.000000002527 | -2.98% | $144.83 | $25.27K | Details | ||
$0.08973 | -3.73% | -- | $2.87M | Details | ||
$0.00534 | -5.15% | $455.69K | $10.68M | Details | ||
$0.00002067 | -- | $104.58K | $28.46 | Details | ||
$0.0004019 | -- | -- | $40.19K | Details | ||
$0.04975 | -0.76% | $1.58K | $34.83M | Details | ||
$0.1202 | +0.21% | $9.62 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000000008431 | +0.77% | $1.31 | $84.31K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.