Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001505 | +0.068% | $21.15 | $9.84K | Details | ||
$0.001931 | -0.1% | $69.32 | $19.31K | Details | ||
$0.00000146 | -1.16% | $53.60 | $146.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002197 | -- | $2.95 | $2.19M | Details | ||
$0.000000000543 | +1.10% | $6.64 | $53.75K | Details | ||
$0.0000003468 | -0.86% | $3.26 | $34.68K | Details | ||
$0.00000497 | -- | -- | $4.97K | Details | ||
$0.001122 | -0.14% | $36.11 | $314.40K | Details | ||
$0.02046 | +0.29% | $16.84 | $81.85 | Details | ||
$0.03426 | +14.37% | $5.66 | $3.01M | Details | ||
$0.008251 | -0.11% | $34.92 | $8.25K | Details | ||
$0.00001741 | -0.066% | $79.05 | $17.41K | Details | ||
$0.00005872 | -0.1% | $31.14 | $5.87K | Details | ||
$0.00003993 | +0.18% | $133.37 | $3.99K | Details | ||
$0.00007853 | -- | $1.00 | $786.46 | Details | ||
$0.00000006999 | +0.32% | $0.09999 | $699.93 | Details | ||
$0.00000000007043 | -0.09% | $164.49 | $29.62K | Details | ||
$0.00000000000008438 | +0.37% | $417.13 | $84.38K | Details | ||
$0.004651 | -2.24% | $606.36 | $107.64K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.