Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002011 | -- | $4.37K | $201.19M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000000005389 | -0.15% | $727.11 | $22.67K | Details | ||
$0.00000000104 | -- | $51.33K | $104.00K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001028 | -9.62% | $571.19 | $47.28K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000503 | +0.64% | $4.53 | $5.03K | Details | ||
$0.0001622 | -0.95% | $3.07 | $162.24K | Details | ||
$0.00003285 | -0.1% | $2.36 | $32.85K | Details | ||
$0.007438 | +2.01% | $1.57K | $118.85K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0003062 | -0.0028% | $462.14 | $306.24K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.04111 | +1.72% | $170.80 | $246.70K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001444 | -0.16% | $182.47 | $288.96K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.