Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001119 | +0.2% | $9.98 | $11.19M | Details | ||
$0.001189 | +11.73% | $1.81K | $82.57K | Details | ||
$0.001271 | -- | $2.81 | $1.90M | Details | ||
$0.006376 | +1.30% | $11.00K | -- | Details | ||
$0.001195 | +0.036% | $16.29 | $11.95K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002197 | -- | $2.95 | $2.19M | Details | ||
$0.0001185 | -0.14% | $2.18 | $11.85K | Details | ||
$0.9829 | +0.46% | $4.42K | $346.06K | Details | ||
$0.0008362 | -0.057% | $40.08 | $19.23K | Details | ||
$0.00002908 | -0.31% | $455.00 | $35.24K | Details | ||
$0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | Details | ||
$0.009139 | -- | -- | $913.93K | Details | ||
$0.461 | +2.78% | $390.40 | $2.30M | Details | ||
$0.2332 | -- | $748.59 | $46.60K | Details | ||
$0.00036 | +0.0039% | $46.48 | $7.56K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.00 | +0.26% | $22.57 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.