Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00838 | +1.15% | $19.27K | $68.69M | TradeDetails | ||
$0.3883 | +0.71% | $690.93K | $68.04M | TradeDetails | ||
$0.0000001234 | +0.29% | $165.13K | $67.83M | TradeDetails | ||
$0.07728 | +3.96% | $309.18K | $67.78M | TradeDetails | ||
$0.06724 | -2.88% | $812.88K | $67.24M | TradeDetails | ||
$0.9996 | -0.04% | $797.61K | $66.92M | TradeDetails | ||
$0.01951 | -0.61% | $1.44M | $66.72M | TradeDetails | ||
$0.08342 | -2.86% | $173.89K | $66.43M | TradeDetails | ||
$0.423 | -3.22% | $2.17M | $66.03M | TradeDetails | ||
$0.000009765 | +2.09% | $879.71K | $65.91M | TradeDetails | ||
$0.08994 | -2.19% | $634.72K | $65.77M | TradeDetails | ||
$0.3517 | -1.23% | $2.72M | $65.48M | TradeDetails | ||
$0.595 | +16.54% | $6.41M | $65.45M | TradeDetails | ||
$0.07934 | +0.69% | $27.75K | $65.08M | TradeDetails | ||
$0.007115 | -1.87% | $49.33K | $64.87M | TradeDetails | ||
$0.3316 | +3.72% | $353.30K | $64.71M | TradeDetails | ||
$0.774 | +3.58% | $138.67K | $64.63M | TradeDetails | ||
$0.00556 | -1.33% | $45.82K | $64.61M | TradeDetails | ||
$105.22 | +2.14% | $31.19K | $64.45M | TradeDetails | ||
$2.23 | +2.69% | $39.92K | $64.44M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.