Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19612 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴408.53 | -2.58% | ₴5.30M | ₴8.57B | Деталі | ||
₴0.01247 | -0.021% | ₴791.42K | ₴29.94B | Деталі | ||
₴0.01153 | +0.21% | ₴6.32K | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.0297 | +2.86% | ₴4.81K | ₴297.09K | Деталі | ||
₴0.1045 | -- | -- | ₴712.96M | Деталі | ||
₴0.00000005539 | +0.95% | ₴21.07K | ₴5.53M | Деталі | ||
₴0.009961 | -- | -- | ₴836.74K | Деталі | ||
₴0.000002696 | -- | ₴97.89 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.01231 | -0.043% | ₴64.72K | ₴123.12K | Деталі | ||
₴0.02736 | +0.16% | ₴5.30K | ₴273.62K | Деталі | ||
₴0.00004543 | -- | ₴184.23 | ₴14.73K | Деталі | ||
₴22.49 | +0.089% | ₴77.26K | ₴224.99M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1133 | +0.47% | ₴140.16K | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.00000000001037 | -15.38% | ₴748.94K | ₴2.17M | Деталі | ||
₴0.0547 | +0.0019% | ₴27.38K | ₴54.70M | Деталі | ||
₴2.42 | -0.46% | ₴1.17M | ₴50.95M | Деталі | ||
₴0.1244 | -4.21% | ₴192.34K | ₴124.40M | Деталі | ||
₴0.02146 | -0.11% | ₴2.10K | ₴12.88K | Деталі | ||
₴0.000000000764 | +0.62% | ₴5.53K | ₴1.60M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%