Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.51 | -1.22% | ₴1.62K | ₴3.51B | Деталі | ||
₴8.23 | -0.21% | ₴2.76K | ₴823.46K | Деталі | ||
₴421.92 | -1.80% | ₴54.96K | -- | Деталі | ||
₴41.36 | +0.017% | ₴193.97K | ₴8.27B | Деталі | ||
₴0.2604 | -- | ₴435.99 | ₴4.21M | Деталі | ||
₴0.8729 | -0.5% | ₴77.20K | ₴39.28M | Деталі | ||
₴0.000000001746 | +0.13% | ₴94.31 | ₴733.47K | Деталі | ||
-- | -64.37% | ₴151.18K | -- | Деталі | ||
₴0.3348 | -1.57% | ₴105.89 | ₴68.77K | Деталі | ||
₴0.0004335 | +0.26% | ₴10.37K | ₴433.51B | Деталі | ||
₴9.91 | -0.0015% | ₴4.27K | ₴208.23M | Деталі | ||
₴0.000000001667 | +0.077% | ₴186.14 | ₴1.66M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000005038 | +0.1% | ₴66.18 | ₴5.03M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00795 | +13.14% | ₴109.08K | ₴166.96K | Деталі | ||
₴0.01234 | +0.37% | ₴2.90K | ₴390.78K | Деталі | ||
₴0.04176 | +0.093% | ₴767.74 | ₴4.17M | Деталі | ||
₴0.00003452 | +635.55% | ₴3.04M | ₴34.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%