Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00003361 | -3.48% | ₴517.57K | ₴184.86M | Деталі | ||
| ₴0.1954 | -0.075% | ₴137.45K | ₴19.54M | Деталі | ||
| ₴170,280.49 | -4.02% | ₴23.74M | ₴15.63M | Деталі | ||
| ₴0.00002817 | -1.01% | ₴39.91 | ₴281.76K | Деталі | ||
| ₴0.3614 | -7.70% | ₴9.32K | ₴3.21B | Деталі | ||
| ₴0.00000000153 | +4.79% | ₴23.41K | ₴643.98K | Деталі | ||
| ₴0.386 | -- | -- | ₴5.79B | Деталі | ||
| ₴3.45 | -4.08% | ₴1.86K | ₴3.45B | Деталі | ||
| ₴14.83 | -8.01% | ₴75.21K | ₴534.85M | Деталі | ||
| -- | -3.39% | ₴554.28K | -- | Деталі | ||
| ₴2.80 | -8.86% | ₴183.74K | ₴2.80B | Деталі | ||
| ₴0.4077 | +0.31% | ₴8.40 | ₴407.71M | Деталі | ||
| ₴0.00009514 | -- | ₴435.58 | ₴95.14K | Деталі | ||
| ₴0.0002122 | -0.01% | ₴1.28K | ₴146.42K | Деталі | ||
| ₴0.0002204 | +3.10% | ₴5.87K | ₴4.36M | Деталі | ||
| ₴0.0001695 | -- | -- | ₴169.59K | Деталі | ||
| ₴0.002488 | +0.000064% | ₴2.10M | ₴29.85M | Деталі | ||
| ₴0.0002366 | -- | ₴1.01K | ₴236.42K | Деталі | ||
| -- | +14.06% | ₴1.76M | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000002976 | -0.012% | ₴313.13 | ₴654.86K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%