Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1237 | -9.86% | ₴34.24M | ₴2.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4991 | -3.60% | ₴468.56K | ₴2.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000004265 | -21.61% | ₴20.22M | ₴2.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002593 | -1.31% | ₴7.93M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.21 | -6.71% | ₴13.91M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3206 | -6.21% | ₴2.87M | ₴2.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.37 | +18.58% | ₴27.37M | ₴2.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.32 | -11.01% | ₴18.72M | ₴2.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.29 | -6.26% | ₴763.07K | ₴2.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.50 | +0.66% | ₴1.10M | ₴2.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.23 | -7.60% | ₴2.34M | ₴2.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.70 | -5.82% | ₴106.41M | ₴2.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.68 | -5.22% | ₴3.43M | ₴2.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2835 | -3.43% | ₴2.55M | ₴2.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.22 | -8.51% | ₴52.48M | ₴2.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.303 | -1.57% | ₴5.49M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,165.93 | -11.28% | ₴3.40M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.96 | -1.17% | ₴7.51M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.78 | -6.92% | ₴104.96M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3014 | -3.93% | ₴878.95K | ₴2.16B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Matrixport: Федеральна резервна система (ФРС) знижує процентні ставки вже 32 місяці, відстаючи від ринкових очікувань, у найближчі місяці потрібно знизити ставки на приблизно 62 базові точки.Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.