Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.499 | -0.64% | ₴10.70K | ₴499.01K | Деталі | ||
₴0.1819 | -0.1% | ₴8.24K | ₴1.81M | Деталі | ||
₴0.3065 | -- | ₴97.54M | ₴30.65B | Деталі | ||
₴5.53 | -- | -- | ₴55.34M | Деталі | ||
₴0.00000000001107 | -2.63% | ₴7.59K | ₴4.65M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001015 | +0.0042% | ₴345.81 | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.0000004585 | +1.48% | ₴2.48M | ₴458.53K | Деталі | ||
₴1.41 | +0.000000000000024% | ₴2.55M | ₴141.11M | Деталі | ||
₴0.001422 | +0.23% | ₴1.17K | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.000194 | -0.81% | ₴155.53 | ₴1.94M | Деталі | ||
₴41.34 | -0.025% | ₴57.06K | ₴4.58M | Деталі | ||
₴0.0001001 | -0.41% | ₴208.48 | ₴100.10K | Деталі | ||
-- | -1.63% | ₴209.68K | -- | Деталі | ||
₴0.0007673 | -0.1% | ₴191.93 | ₴767.33K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007154 | -0.6% | ₴1.49M | ₴2.38M | Деталі | ||
₴0.00000836 | +3.57% | ₴442.61 | ₴836.07K | Деталі | ||
₴0.07286 | -0.53% | ₴101.58K | ₴7.28B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.