Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.01 | -2.39% | ₴263.01K | ₴2.01M | Деталі | ||
₴0.00004005 | -- | ₴3.84K | ₴415.37K | Деталі | ||
₴0.4325 | -0.098% | ₴356.41 | ₴432.50K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000108 | -0.42% | ₴105.35K | ₴4.53B | Деталі | ||
₴0.000000005119 | +16.03% | ₴1.83K | ₴2.84M | Деталі | ||
₴0.0278 | -0.26% | ₴35.69K | ₴27.80M | Деталі | ||
₴8.53 | -1.81% | ₴6.43M | ₴9.13M | Деталі | ||
₴33,901.25 | -1.09% | ₴1.76M | ₴22.42M | Деталі | ||
₴4,941,911.74 | +1.24% | ₴3.75M | ₴33.03M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴158,947.13 | +1.10% | ₴953.38K | ₴49.33M | Деталі | ||
₴9.01 | -2.17% | ₴4.93K | ₴5.60M | Деталі | ||
₴0.0007124 | -0.73% | ₴13.45K | ₴712.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -2.56% | ₴639.94 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1844 | -0.16% | ₴1.73K | ₴922.18K | Деталі | ||
₴14.51 | +0.052% | ₴3.78M | ₴43.53B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%