Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.112 | +1.65% | ₴16.13 | ₴112.09M | Деталі | ||
₴0.0003866 | -- | ₴111.59 | ₴386.60K | Деталі | ||
₴0.06883 | -0.57% | ₴554.62 | ₴1.37M | Деталі | ||
₴0.001747 | +13.33% | ₴366.99K | ₴17.47M | Деталі | ||
₴0.02762 | -- | -- | ₴2.76M | Деталі | ||
₴0.000000000005505 | +5.40% | ₴4.74K | ₴2.31M | Деталі | ||
₴0.02925 | -0.039% | ₴6.55K | ₴2.34M | Деталі | ||
₴7.48 | -10.98% | ₴18.38K | ₴157.12M | Деталі | ||
₴0.0002119 | +0.57% | ₴1.47K | ₴211.82K | Деталі | ||
₴4,947,386.47 | +0.39% | ₴4.92M | ₴77.78B | Деталі | ||
₴0.0006444 | -- | ₴5.52K | ₴644.48K | Деталі | ||
₴8.84 | +1.23% | ₴117.29K | ₴88.43M | Деталі | ||
₴0.001523 | +0.63% | ₴420.04 | ₴1.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004493 | +0.00013% | ₴40.44 | ₴4.49M | Деталі | ||
₴0.03669 | -0.15% | ₴493.60 | ₴25.31M | Деталі | ||
₴0.00000004288 | +6.61% | ₴708.15K | ₴4.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001493 | +3.41% | ₴1.90K | ₴1.49M | Деталі | ||
₴0.788 | -0.1% | ₴6.00M | ₴788.01M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%