Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴12,699.40 | +0.13% | ₴30.81M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,289.54 | -1.59% | ₴27.42M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,109.31 | -1.65% | ₴27.47M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,741.29 | +3.60% | ₴32.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,736.76 | +4.22% | ₴37.08M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,786.57 | +0.52% | ₴29.49M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,397.46 | +0.77% | ₴190.63M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,518.48 | +3.21% | ₴341.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,535.22 | +2.00% | ₴111.32M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴14,048.08 | +5.96% | ₴255.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,644.59 | +1.47% | ₴37.01M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴14,805.02 | +6.25% | ₴43.14M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,410.21 | +1.36% | ₴24.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,900.54 | -0.88% | ₴32.90M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴49,764.81 | -0.47% | ₴35.62M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴24,718.67 | +1.47% | ₴25.25M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,155.96 | +0.85% | ₴27.77M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,451.33 | +0.37% | ₴36.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,144.97 | +1.48% | ₴31.67M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,697.93 | -0.88% | ₴47.35M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.35%48.65%