Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫449.38 | -8.44% | ₫13.26B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,002.94 | +53.67% | ₫81.82B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,220.92 | -5.17% | ₫272.01M | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,888.67 | -8.01% | ₫42.29B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,899.86 | -9.01% | ₫4.77B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫522.24 | -5.27% | ₫1.75B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,332.82 | -4.99% | ₫23.66B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,901.35 | -8.82% | ₫26.97B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,297.95 | -12.54% | ₫63.19B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,029.31 | -1.85% | ₫648.06M | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.01 | -9.57% | ₫6.05B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,007.35 | +0.94% | ₫242.08M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,422.81 | -7.20% | ₫339.60M | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,567.27 | -6.31% | ₫963.18M | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,537.54 | -10.69% | ₫32.09B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,689.26 | -8.39% | ₫21.55B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫317.22 | -7.42% | ₫1.02B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫489.47 | -4.69% | ₫1.32B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.87 | -4.15% | ₫2.62B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,736.27 | -9.43% | ₫76.62B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%