Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,753.58 | +0.27% | ₫591.43M | ₫471.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.03 | +4.76% | ₫848.87M | ₫471.24B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.71 | -0.75% | ₫369.31M | ₫469.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫626.39 | +3.64% | ₫8.91B | ₫464.75B | Giao dịchChi tiết | ||
₫473.59 | +3.57% | ₫743.87M | ₫463.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,852.55 | -4.88% | ₫44.94B | ₫461.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,454.16 | +4.26% | ₫3.11B | ₫461.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫459.32 | +6.98% | ₫6.21B | ₫459.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,457.21 | +1.25% | ₫2.90B | ₫458.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4554 | +2.92% | ₫28.13B | ₫455.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005932 | +2.54% | ₫925.08M | ₫455.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,041.71 | +2.06% | ₫2.72B | ₫452.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫735.22 | +0.52% | ₫20.65B | ₫445.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫803.03 | +4.29% | ₫771.62M | ₫445.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,459.43 | -0.22% | ₫498.37M | ₫444.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.007681 | +1.78% | ₫526.84M | ₫443.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫934.42 | +1.94% | ₫912.89M | ₫439.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.001325 | +0.13% | ₫1.17B | ₫437.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,705.50 | +2.30% | ₫563.67M | ₫437.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.03 | +2.26% | ₫565.44M | ₫435.79B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.