Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫410,662.96 | -1.67% | ₫4.15B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.63 | -3.47% | ₫127.84B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5708 | -0.04% | ₫1.21B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,544.84 | -4.93% | ₫406.52B | ₫11.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,823.92 | +3.77% | ₫1.02B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫577.37 | -0.13% | ₫1.35B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,140.43 | -2.00% | ₫11.70B | ₫10.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,102.47 | -2.61% | ₫16.04B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,525.32 | -2.04% | ₫2.90B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,480.36 | -4.05% | ₫55.05B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,259.29 | -5.69% | ₫108.75B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204.47 | -3.66% | ₫69.40B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,302.98 | -4.74% | ₫32.65B | ₫10.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,676.19 | -1.41% | ₫1.98B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫951.36 | -0.1% | ₫56.83B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,033.54 | -3.97% | ₫122.85B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,061.05 | -4.15% | ₫14.98B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,590.89 | -3.92% | ₫54.06B | ₫9.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,491.02 | -0.84% | ₫1.43B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,552,663.76 | -1.79% | ₫3.98B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%