Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,058.95 | +4.82% | ₫2.34B | ₫77.21B | Chi tiết | ||
₫214.29 | +0.54% | ₫401.55K | ₫214.29M | Chi tiết | ||
₫0.2401 | +0.1% | ₫99.04M | ₫480.39M | Chi tiết | ||
₫6,596.61 | -2.43% | ₫60.86M | ₫9.69B | Chi tiết | ||
₫0.2815 | +0.06% | ₫76.22K | ₫281.58M | Chi tiết | ||
₫0.00001097 | -3.66% | ₫11.42K | ₫10.97M | Chi tiết | ||
₫0.02587 | +0.37% | ₫76.48K | ₫2.58B | Chi tiết | ||
₫3.25 | +1.49% | ₫17.29M | ₫999.42M | Chi tiết | ||
₫26,112.28 | +0.41% | ₫2.22M | ₫11.15B | Chi tiết | ||
₫6.02 | -0.13% | ₫101.10K | ₫6.02B | Chi tiết | ||
₫4,382,270.39 | -0.32% | ₫456.30K | ₫37.58B | Chi tiết | ||
₫0.06941 | -5.68% | ₫3.20M | ₫4.59B | Chi tiết | ||
₫0.5993 | +0.6% | ₫100.58M | ₫299.66M | Chi tiết | ||
₫0.0003811 | -- | ₫724.26K | ₫162.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫318.56 | -1.09% | ₫63.91K | ₫3.18B | Chi tiết | ||
₫0.753 | -0.18% | ₫290.23K | ₫753.07M | Chi tiết | ||
₫1.80 | +0.034% | ₫16.47K | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫0.05317 | -- | ₫2.19M | ₫119.64M | Chi tiết | ||
₫0.00001771 | -0.0092% | ₫833.23K | ₫5.89B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%