Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.31 | -0.2% | ₫1.28M | ₫163.10B | Chi tiết | ||
₫0.5936 | -0.033% | ₫535.68K | ₫593.68M | Chi tiết | ||
₫0.000003561 | -0.34% | ₫568.40K | ₫356.18M | Chi tiết | ||
₫574.26 | -- | ₫26.44K | ₫574.26M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,555.32 | +0.28% | ₫1.78M | ₫53.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6073 | +0.29% | ₫257.75K | ₫607.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.21 | +0.01% | ₫29.46K | ₫421.98M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫481.29 | +4.79% | ₫10.53M | ₫4.46B | Chi tiết | ||
₫11,437.08 | +1.69% | ₫9.27B | ₫2.86T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫103.02 | +0.087% | ₫170.05K | ₫1.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫304.24 | -0.33% | ₫227.82K | ₫243.39M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%