Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.71 | +0.13% | ₫171.72K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫0.005266 | -0.21% | ₫183.88K | ₫5.26B | Chi tiết | ||
₫1,470.27 | +5.90% | ₫203.09M | ₫55.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.92 | +0.0031% | ₫153.36K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫0.03206 | +0.028% | ₫43.30M | ₫3.20B | Chi tiết | ||
₫0.000001798 | +4.98% | ₫3.59M | ₫756.44M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫330.33 | +0.015% | ₫28.44K | ₫377.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.68B | -- | Chi tiết | ||
₫0.009502 | +0.26% | ₫8.25M | ₫95.02M | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫414.95M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫280.44 | -0.18% | ₫418.97K | ₫56.08B | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫164.97M | -- | Chi tiết | ||
₫15.32 | -0.45% | ₫175.74 | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.