Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫86.91 | +4.98% | ₫89.24M | ₫6.01T | Chi tiết | ||
₫21,043.37 | +0.11% | ₫113.57K | ₫294.16M | Chi tiết | ||
₫145.78 | +2.03% | ₫10.53B | ₫291.56B | Chi tiết | ||
₫127.02 | +3.78% | ₫81.30M | ₫38.10B | Chi tiết | ||
₫1,417.88 | -0.26% | ₫13.14B | ₫476.40B | Chi tiết | ||
₫1.18 | -- | ₫47.28M | ₫118.08M | Chi tiết | ||
₫0.000005078 | -- | ₫26.09K | ₫5.07B | Chi tiết | ||
-- | +3.86% | ₫52.45M | -- | Chi tiết | ||
₫2,783.56 | -0.64% | ₫43.01K | ₫169.77B | Chi tiết | ||
₫0.05665 | +0.000008% | ₫139.53K | ₫56.65M | Chi tiết | ||
₫647,590.94 | -- | ₫1.02B | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫5.36 | -0.92% | ₫267.27K | ₫536.43M | Chi tiết | ||
₫12.17 | -- | ₫542.15K | -- | Chi tiết | ||
₫17.16 | +0.49% | ₫381.10K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫35.28 | -- | ₫9.25K | ₫1.89M | Chi tiết | ||
₫0.01309 | +9.74% | ₫808.96 | ₫654.70M | Chi tiết | ||
₫126.27 | -6.52% | ₫138.28M | ₫7.57B | Chi tiết | ||
₫656.46 | +0.63% | ₫2.70M | ₫6.56T | Chi tiết | ||
₫34.23 | -0.25% | ₫36.07M | ₫3.42B | Chi tiết | ||
₫0.003935 | +1.19% | ₫534.51M | ₫393.59B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%