Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫339.36 | -0.091% | ₫4.41M | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫57,674.02 | -0.14% | ₫201.98K | ₫8.65B | Chi tiết | ||
₫0.01081 | +0.6% | ₫5.69M | ₫108.14M | Chi tiết | ||
₫0.00000156 | +5.16% | ₫928.99K | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫5.22 | +0.00011% | ₫50.94K | ₫31.37M | Chi tiết | ||
₫83.33 | +0.43% | ₫3.36M | ₫32.68M | Chi tiết | ||
₫198.95 | -0.0058% | ₫1.49M | ₫6.63B | Chi tiết | ||
₫26.13 | -- | ₫1.53B | ₫2.61B | Chi tiết | ||
₫13.72 | +2.36% | ₫6.23M | ₫7.13B | Chi tiết | ||
₫77.16 | +0.37% | ₫2.72M | ₫771.68M | Chi tiết | ||
₫0.4743 | -- | ₫553.79 | ₫47.43M | Chi tiết | ||
₫0.3907 | +0.43% | ₫3.36M | ₫39.07M | Chi tiết | ||
₫0.4815 | -0.23% | ₫122.58K | ₫481.56M | Chi tiết | ||
₫45.11 | -0.099% | ₫77.58K | ₫451,127,286,989,110.85T | Chi tiết | ||
-- | +0.00000041% | ₫11.25B | -- | Chi tiết | ||
₫20,082.71 | -5.33% | ₫150.15M | ₫61.80B | Chi tiết | ||
₫1.16 | -- | ₫46.62M | ₫116.43M | Chi tiết | ||
₫0.00000444 | -0.55% | ₫100.60K | ₫4.44B | Chi tiết | ||
₫0.00408 | +0.29% | ₫209.48K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫145.69 | -0.9% | ₫767.86K | ₫1.45B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.