Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,016,359,887.69 | -0.46% | ₫1.21B | ₫60.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8025 | +0.55% | ₫90.51K | ₫1.24M | Chi tiết | ||
₫10,006.86 | -2.78% | -- | ₫85.43T | Chi tiết | ||
₫0.8439 | -- | ₫1.84M | ₫675.18M | Chi tiết | ||
₫0.5042 | -0.27% | ₫326.36K | ₫504.23M | Chi tiết | ||
₫255.58 | +6.47% | ₫2.76M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1529 | +0.029% | ₫319.01K | ₫152.94M | Chi tiết | ||
₫0.03436 | +0.000076% | ₫6.66M | ₫3.43M | Chi tiết | ||
₫20,641.71 | +0.06% | ₫3.48M | -- | Chi tiết | ||
₫3.47 | +587.90% | ₫3.56M | ₫34.76M | Chi tiết | ||
₫153.89 | -17.43% | ₫17.51M | ₫15.38B | Chi tiết | ||
₫6.41 | -1.43% | ₫1.52M | -- | Chi tiết | ||
₫33.16 | -0.49% | ₫135.10K | -- | Chi tiết | ||
₫264.26 | -0.18% | ₫5.80M | -- | Chi tiết | ||
₫4.97 | -0.14% | ₫23.15 | -- | Chi tiết | ||
₫0.0724 | -2.44% | ₫24.71M | ₫7.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫48,534.60 | -- | ₫457.53K | ₫470.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%