Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫124.69 | -4.86% | ₫457.32M | ₫124.69B | Chi tiết | ||
₫25,607.22 | -- | ₫55.25M | ₫268.87B | Chi tiết | ||
₫0.2736 | -- | ₫506.74K | ₫273.64M | Chi tiết | ||
₫30,404.91 | +0.22% | ₫100.94M | ₫174.38B | Chi tiết | ||
₫1,160,843.96 | -- | -- | ₫374.92T | Chi tiết | ||
₫702.42 | +2.19% | ₫5.94M | ₫23.18B | Chi tiết | ||
₫1.79 | -- | ₫269.22K | ₫179.41M | Chi tiết | ||
₫1.65 | +0.13% | ₫13.76B | ₫30.93B | Chi tiết | ||
₫736.46 | -0.32% | ₫1.15M | ₫736.46M | Chi tiết | ||
₫0.3139 | +1.09% | ₫15.22M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫64,448.01 | -0.13% | ₫109.20M | ₫38.13B | Chi tiết | ||
₫0.00000002206 | -- | ₫34,721.63T | ₫22.06M | Chi tiết | ||
₫1.98 | -0.17% | ₫314.77M | ₫397.91M | Chi tiết | ||
₫40.12 | +7.63% | ₫16.01M | ₫4.01B | Chi tiết | ||
₫155.12 | +0.0049% | ₫3.16M | ₫100.83B | Chi tiết | ||
₫0.000003907 | -- | ₫436.58K | ₫271.27M | Chi tiết | ||
₫0.1767 | +2.07% | ₫790.26K | ₫176.71M | Chi tiết | ||
₫1.91 | +1.13% | ₫1.21B | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫39.19 | +20.92% | ₫15.19M | ₫19.59B | Chi tiết | ||
₫55.55 | +0.12% | ₫578.47K | ₫5.55B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%