Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫227.95 | -5.66% | ₫1.54B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,710.61 | -6.12% | ₫5.42B | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,216.28 | -5.11% | ₫27.05B | ₫4.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,976.40 | -5.42% | ₫27.31B | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,546.96 | -4.43% | ₫23.51B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,408.94 | -4.32% | ₫49.50B | ₫3.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,867.04 | -0.47% | ₫33.22B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,621.43 | -3.57% | ₫20.07B | ₫3.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,827.69 | +5.02% | ₫98.48B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,491.21 | -3.46% | ₫20.12B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,889.42 | -17.87% | ₫71.29B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283.15 | -4.37% | ₫41.60B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,975.08 | -6.43% | ₫1.26B | ₫3.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,477.97 | -1.62% | ₫29.62B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264.27 | -0.21% | ₫12.13B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫920.13 | -4.89% | ₫22.27B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,317.87 | -12.17% | ₫502.91B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378.75 | -8.56% | ₫17.44B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,388.79 | -3.33% | ₫958.27M | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,170.55 | -5.07% | ₫15.09B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%