Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫925.17 | -9.94% | ₫21.59B | ₫3.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫276.11 | -5.64% | ₫17.63B | ₫3.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,480.99 | -6.50% | ₫24.00B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,570.59 | -6.74% | ₫33.77B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.20 | -8.51% | ₫23.44B | ₫3.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫370.01 | -12.63% | ₫14.20B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,228.42 | -12.96% | ₫290.42B | ₫3.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,818.15 | -7.50% | ₫34.84B | ₫3.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,149.65 | -9.13% | ₫16.30B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,437.81 | -2.38% | ₫713.61M | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,869.20 | -8.74% | ₫2.62B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,314.57 | -0.01% | ₫203.99M | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,654.68 | -7.87% | ₫2.31B | ₫3.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.57 | -3.30% | ₫64.40B | ₫3.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,209.47 | -5.63% | ₫13.42B | ₫3.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,036.72 | -7.67% | ₫11.17B | ₫3.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.48 | -12.44% | ₫96.70B | ₫3.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.14 | -6.65% | ₫18.69B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,096.26 | -4.97% | ₫33.62B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,175.13 | -5.05% | ₫164.64M | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%