Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫92.38 | +0.7% | ₫11.09B | ₫923.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,032.17 | +5.00% | ₫39.28B | ₫923.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,860.20 | +0.01% | ₫559.80M | ₫919.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.38 | +3.40% | ₫18.68B | ₫912.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫345.73 | +4.43% | ₫34.56B | ₫909.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,489.66 | +3.77% | ₫9.38B | ₫907.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,718.93 | +9.48% | ₫3.97B | ₫907.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,963.10 | +3.71% | ₫9.82B | ₫905.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫449.49 | -2.08% | ₫2.33B | ₫905.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,124.64 | -1.61% | ₫136.37B | ₫903.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫152.15 | +9.59% | ₫37.89B | ₫897.70B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,958.87 | +8.41% | ₫827.94M | ₫893.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,334.13 | +7.44% | ₫25.74B | ₫893.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,759.18 | +6.61% | ₫5.53B | ₫879.59B | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,771.93 | +2.14% | ₫733.44M | ₫875.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,312.27 | -1.38% | ₫4.48B | ₫874.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,135.49 | +1.12% | ₫49.17B | ₫873.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,482.94 | +4.67% | ₫680.51M | ₫870.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.38 | -1.06% | ₫974.80M | ₫870.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,423.42 | +0.57% | ₫6.51B | ₫867.74B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.