Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫72.99 | -4.81% | ₫1.03B | ₫18.24B | Chi tiết | ||
₫1,034.70 | -0.26% | ₫3.86M | ₫73.70T | Chi tiết | ||
₫0.005131 | -2.04% | ₫373.97M | ₫5.13B | Chi tiết | ||
₫2,736.22 | -0.0083% | ₫134.72K | ₫273.62B | Chi tiết | ||
₫0.0001126 | -0.075% | ₫40.31K | ₫47.40M | Chi tiết | ||
₫25,982.03 | -0.28% | ₫3.16B | ₫924.25B | Chi tiết | ||
₫285.89 | -4.68% | ₫46.55K | ₫142.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫242.77 | +49.71% | ₫87.12K | -- | Chi tiết | ||
₫610.75 | -0.091% | ₫4.73B | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.99% | ₫20.93M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫572,951.55 | +1.21% | -- | ₫7.69B | Chi tiết | ||
₫7.82 | +0.64% | ₫653.31K | ₫78.22M | Chi tiết | ||
₫2.98 | +1.16% | ₫73.86K | ₫2.98B | Chi tiết | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫110.52 | -0.9% | ₫277.76K | ₫23.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,908.95 | -0.0000000045% | -- | ₫387.34B | Chi tiết | ||
₫0.00002504 | -0.29% | ₫579.71K | ₫2.50B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%