Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,079.22 | -2.07% | ₫5.31B | ₫10.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02802 | -4.21% | ₫65.57B | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,785.32 | -1.99% | ₫160.49B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,363.65 | +0.23% | ₫2.44B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0256 | -4.07% | ₫1.68B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,866.95 | -1.52% | ₫3.14B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,089.42 | -3.54% | ₫7.89B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,196.01 | -0.99% | ₫119.26B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,769.28 | +10.20% | ₫127.17B | ₫10.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5184 | -0.75% | ₫11.34B | ₫10.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198.36 | -2.33% | ₫49.57B | ₫10.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035.22 | -0.97% | ₫21.20B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,290.91 | -1.69% | ₫3.22B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,762.24 | +6.74% | ₫497.93B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫845.28 | -0.27% | ₫16.10B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,042.12 | -2.22% | ₫80.23B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,891.38 | -2.12% | ₫4.96B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111.13 | -3.76% | ₫68.50B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.89 | -4.05% | ₫8.53B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07678 | +5.92% | ₫44.25B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%