Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫903.02 | +1.66% | ₫295.96M | ₫1.93T | Chi tiết | ||
₫0.2612 | +0.24% | ₫3.76B | ₫2.61B | Chi tiết | ||
₫11.48 | +0.83% | ₫2.16M | ₫13.61M | Chi tiết | ||
₫11.02 | -0.078% | ₫140.59M | ₫45.21B | Chi tiết | ||
₫0.000003882 | +35.72% | ₫347.59K | ₫7.68B | Chi tiết | ||
₫0.06543 | +0.1% | ₫14.00M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000249 | -0.29% | ₫576.48K | ₫2.49B | Chi tiết | ||
₫0.00000007901 | -0.61% | ₫104.74K | ₫331.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫122.95 | -- | ₫1.11M | ₫2.58B | Chi tiết | ||
₫0.0000945 | -1.43% | ₫462.94K | ₫94.50M | Chi tiết | ||
₫16.46 | +0.079% | ₫9.09M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫78.82 | -0.87% | ₫4.84M | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫0.3134 | -0.3% | ₫182.84K | ₫313.45M | Chi tiết | ||
₫34.44 | -0.02% | ₫88.70K | ₫637.15M | Chi tiết | ||
₫105.69 | -0.048% | ₫1.68M | ₫62.00B | Chi tiết | ||
₫19.48 | -0.59% | ₫10.80B | ₫38.97B | Chi tiết | ||
₫0.2407 | +0.011% | ₫4.82M | ₫240.78M | Chi tiết | ||
₫0.3181 | +1.97% | ₫1.37M | ₫313.40M | Chi tiết | ||
₫0.2469 | -0.022% | ₫7.19M | ₫718.63K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.