Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49.46 | -0.89% | ₫59.60B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,133.31 | +5.62% | ₫24.24B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,940.13 | +2.65% | ₫35.03B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184.45 | -4.85% | ₫20.68B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,062.35 | +1.59% | ₫14.44B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,129.38 | +1.72% | ₫52.77B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379.74 | +5.76% | ₫4.68B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,663.15 | -5.60% | ₫11.71B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.10 | +11.13% | ₫3.41B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.97 | -1.87% | ₫2.76B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫953.98 | +3.34% | ₫63.91B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,085.72 | +22.32% | ₫1.77B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,774.33 | +13.64% | ₫429.21B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,380.33 | +5.49% | ₫45.96B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416.13 | +1.60% | ₫768.92M | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,070.34 | +3.15% | ₫2.43B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.62 | +5.34% | ₫630.87M | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,569.34 | +2.83% | ₫59.24B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,210.09 | +1.81% | ₫676.79M | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.97 | +4.96% | ₫2.83B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%