Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25.62 | +1.23% | ₫3.67M | ₫23.05B | Chi tiết | ||
₫1,811.68 | -0.0078% | ₫719.41 | ₫5.43T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41.04 | +0.16% | ₫82.34K | ₫410.46M | Chi tiết | ||
₫7,938.32 | -0.0062% | ₫674.64K | ₫39.69B | Chi tiết | ||
₫526.15 | -- | ₫711.78K | ₫526.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000004534 | -- | ₫149.85M | ₫453.41M | Chi tiết | ||
₫15.92 | +2.34% | ₫255.10K | ₫3.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04052 | -- | ₫36.88K | ₫158.30M | Chi tiết | ||
₫115,341.05 | +4.44% | ₫513.05K | ₫346.02T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1382 | +0.52% | ₫31.17K | -- | Chi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.024% | -- | ₫23.66B | Chi tiết | ||
₫111,565,969.34 | +0.62% | -- | ₫55.60B | Chi tiết | ||
₫24,693,116.17 | +0.41% | ₫9.11M | ₫1.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%