Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫20.90 | +1.19% | ₫110.43K | ₫2.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫12.85M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1496 | -1.06% | ₫470.49K | ₫134.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38,280.00 | -- | -- | ₫22.91B | Chi tiết | ||
₫155,271,104.00 | -- | ₫18.16M | ₫388.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.54 | -0.49% | ₫824.99K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001783 | -1.27% | ₫3.76M | ₫7.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001137 | +0.18% | ₫11.53M | ₫477.89M | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫117.60M | -- | Chi tiết | ||
-- | +8.00% | ₫308.92K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫71,688.00 | +0.039% | ₫683.79M | ₫38.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.64 | -4.50% | ₫553.32K | ₫264.36M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%