Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫452.40 | -2.91% | ₫25.01M | -- | Chi tiết | ||
₫203.75 | -0.16% | ₫2.05B | ₫20.37B | Chi tiết | ||
₫0.2764 | -0.44% | ₫13.34M | ₫13.82B | Chi tiết | ||
₫25.23 | +0.17% | ₫256.41K | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫0.00671 | -1.70% | ₫6.11M | ₫6.71B | Chi tiết | ||
₫34.28 | +0.064% | ₫36.92K | ₫342.47M | Chi tiết | ||
₫87.33 | -0.88% | ₫2.38M | ₫87.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫91.70 | +0.51% | ₫4.21M | ₫917.04M | Chi tiết | ||
₫47.72 | -0.084% | ₫886.51K | ₫477.21M | Chi tiết | ||
₫24.90 | +0.0059% | ₫55.65K | ₫370.97M | Chi tiết | ||
₫30.38 | +0.0001% | ₫2.93M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫307,640.29 | -0.053% | ₫2.26M | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫4.10 | -- | -- | ₫37.95M | Chi tiết | ||
₫0.1443 | +0.061% | ₫1.95M | ₫144.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫313.71 | -0.64% | ₫6.72M | ₫313.71M | Chi tiết | ||
₫176.02 | -2.40% | ₫1.90M | ₫3.69B | Chi tiết | ||
₫3.57 | +0.14% | ₫335.20K | ₫35.74B | Chi tiết | ||
₫0.2506 | -0.33% | ₫162.01K | ₫250.68M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%