Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫188,387.26 | -1.26% | ₫1.31B | ₫282.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.69 | -3.13% | ₫1.66B | ₫280.75B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,063.95 | +1.02% | ₫866.64M | ₫279.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.05 | -2.42% | ₫4.77B | ₫278.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,616.16 | -0.63% | ₫867.05M | ₫278.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,516.24 | +477.50% | ₫29.38B | ₫277.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫625.06 | -9.51% | ₫4.59B | ₫275.65B | Giao dịchChi tiết | ||
₫704.74 | -5.36% | ₫3.57B | ₫273.40B | Giao dịchChi tiết | ||
₫389.21 | +0.6% | ₫556.09M | ₫273.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005256 | -0.44% | ₫1.20M | ₫272.67B | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.39 | -6.78% | ₫37.45B | ₫271.98B | Giao dịchChi tiết | ||
₫48.91 | -12.89% | ₫1.19B | ₫271.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,903.63 | -9.36% | ₫884.71M | ₫270.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270.43 | -17.22% | ₫2.00B | ₫270.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,642.25 | -0.16% | ₫1.62B | ₫270.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫42.67 | -6.83% | ₫1.32B | ₫269.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.40 | -9.04% | ₫14.96B | ₫269.17B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,237.77 | -0.61% | ₫1.23B | ₫268.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00000691 | +0.88% | ₫465.50M | ₫268.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,970.08 | +0.39% | ₫539.53M | ₫267.11B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%