Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19607 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫123.46 | +0.79% | ₫179.58K | ₫12.34B | Chi tiết | ||
₫3.42 | +7.65% | ₫1.84M | ₫342.52M | Chi tiết | ||
₫0.124 | -0.0024% | ₫64.56M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫13.11 | -0.073% | ₫33.84M | ₫3.51B | Chi tiết | ||
₫0.08101 | +0.00001% | ₫25.62M | -- | Chi tiết | ||
₫1.16 | +0.16% | ₫379.62K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.90 | -16.47% | ₫123.74K | ₫9,695,772,624,352,053.75T | Chi tiết | ||
₫0.00005167 | +1.66% | ₫41.94K | ₫51.67B | Chi tiết | ||
₫126.79 | +0.068% | ₫617.41K | ₫2.02B | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.46% | ₫102.24K | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫239.60 | -- | -- | ₫23.96B | Chi tiết | ||
₫7.02 | +0.66% | ₫496.55K | ₫3.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.248 | +3.67% | ₫615.05K | ₫34.25M | Chi tiết | ||
₫0.00004409 | +2.11% | ₫201.87K | ₫4.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫251.36 | +2.54% | ₫118.17M | ₫251.35B | Chi tiết | ||
₫39,587.73 | -0.92% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1499 | -- | ₫644.93K | ₫149.84M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%