Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00009383 | +0.005% | ₫861.81M | ₫93.83M | Chi tiết | ||
₫35.44 | -- | ₫26.73K | ₫35.44B | Chi tiết | ||
₫0.2712 | -0.13% | ₫560.15K | -- | Chi tiết | ||
₫369,099.66 | +2.04% | ₫2.27M | ₫30.06B | Chi tiết | ||
₫130,668.56 | +0.24% | -- | ₫299.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2165 | +1.13% | ₫938.62K | ₫216.56M | Chi tiết | ||
₫412.07 | -- | ₫992.75 | -- | Chi tiết | ||
₫1.74 | -- | ₫162.42K | -- | Chi tiết | ||
₫96.43 | -0.31% | ₫862.10K | ₫96.43M | Chi tiết | ||
₫6.96 | -2.98% | ₫1.38B | ₫6.96B | Chi tiết | ||
₫1.32 | -0.15% | ₫1.89M | ₫132.67M | Chi tiết | ||
₫80,425,723.44 | +0.098% | ₫7.32M | -- | Chi tiết | ||
₫2.00 | -0.011% | ₫1.14B | ₫2.00B | Chi tiết | ||
₫5,541.41 | -- | ₫1.38M | -- | Chi tiết | ||
₫3,536.45 | +1.67% | ₫627.70M | ₫1.76T | Chi tiết | ||
₫0.001463 | -0.16% | ₫213.18K | ₫614.54M | Chi tiết | ||
₫0.00722 | +0.2% | ₫1.40M | ₫180.51M | Chi tiết | ||
₫26.88 | -1.78% | ₫34.72M | ₫268.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%