Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19576 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,986.07 | -0.62% | ₫1.76B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,352.16 | -3.32% | ₫64.60B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,540.48 | -5.70% | ₫82.62B | ₫8.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,141,280.00 | -6.42% | ₫6.39B | ₫8.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06629 | +29.05% | ₫126.41B | ₫8.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,164.08 | -7.70% | ₫245.32B | ₫8.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.42 | -2.72% | ₫12.06B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.32 | -2.73% | ₫91.16B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,072.88 | -1.37% | ₫9.90B | ₫7.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.16 | -6.95% | ₫88.46B | ₫7.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,724.72 | -3.58% | ₫7.53B | ₫7.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.64 | -1.74% | ₫8.39B | ₫7.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,918.72 | -4.62% | ₫41.42B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.85 | -5.87% | ₫120.57B | ₫7.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,027.28 | -25.69% | ₫223.20B | ₫7.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,021.52 | -4.59% | ₫27.56B | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,082.40 | -4.77% | ₫41.50B | ₫6.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.90 | +6.96% | ₫353.55B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,820.00 | -9.57% | ₫2.95B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,989.84 | -5.34% | ₫100.74B | ₫6.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%