Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07226 | +3.35% | $3.59M | $21.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0794 | -0.58% | $526.33K | $21.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4134 | -0.47% | $232.85K | $21.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02127 | -8.60% | $64.99K | $21.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03545 | -5.86% | $36.20K | $21.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2103 | -14.37% | $62.56K | $21.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.087 | -0.02% | $25.37K | $20.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04612 | -1.62% | $113.73K | $20.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003522 | -6.02% | $796.80K | $20.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0915 | -5.17% | $737.62K | $20.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2567 | -4.21% | $18.31K | $20.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02053 | -6.68% | $57.93K | $20.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05105 | +1.19% | $24.06K | $20.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02044 | -3.03% | $130.28K | $20.43M | HandelEinzelheiten | ||
$30.31 | -0.55% | $20.01K | $20.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04074 | +5.38% | $1.01M | $20.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02029 | +6.04% | $3.12M | $20.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.137 | -3.72% | $720.79K | $20.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02011 | -5.21% | $170.08K | $20.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009821 | -2.65% | $85.77K | $20.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.Trump: Wird versuchen, ein Protokoll zwischen den USA, der Ukraine und Russland zu erreichen, Russland und die Ukraine müssen nicht unbedingt ein Waffenstillstandsprotokoll haben.