Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002 | +9.75% | $359.99 | $15.36K | -- | ||
$0.00001531 | +41.28% | $24.90K | $15.31K | -- | ||
$0.00001531 | +7.96% | $2.05K | $15.28K | -- | ||
$0.00001499 | +8.85% | $161.60 | $14.98K | -- | ||
$0.00001493 | +4.84% | $140.92 | $14.93K | -- | ||
$0.00001489 | +12.75% | $5.63K | $14.89K | -- | ||
$0.00002008 | +15.99% | $39.73K | $14.88K | -- | ||
$0.00007087 | -2.38% | $2.89 | $14.83K | -- | ||
$0.00001484 | -74.37% | $126.88K | $14.78K | -- | ||
$0.00001477 | +7.98% | $979.01 | $14.76K | -- | ||
$0.00001478 | +38.17% | $2.82K | $14.76K | -- | ||
$0.00001633 | +2.91% | $125.96 | $14.70K | -- | ||
$0.00002655 | -- | $756.68 | $14.65K | -- | ||
$0.00001463 | -40.59% | $6.41K | $14.62K | -- | ||
$0.0000146 | +6.42% | $569.34 | $14.59K | -- | ||
$0.00001451 | +1.88% | $123.20 | $14.50K | -- | ||
$0.000009127 | +5.34% | $19.41 | $14.43K | -- | ||
$0.00001442 | +2.02% | $99.19 | $14.39K | -- | ||
$0.00001426 | +7.47% | $165.31 | $14.25K | -- | ||
$0.00001414 | -5.73% | $421.78 | $14.13K | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%