Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000004244 | +9.35% | $23.26 | $4.24K | -- | ||
$0.000004229 | +1.70% | $51.42 | $4.22K | -- | ||
$0.000004157 | +4.52% | $9.88 | $4.15K | -- | ||
$0.000004146 | +4.84% | $30.47 | $4.14K | -- | ||
$0.000004123 | +3.20% | $11.99 | $4.12K | -- | ||
$0.000004121 | -0.34% | $0.01785 | $4.12K | -- | ||
$0.000004099 | -0.32% | $9.87 | $4.09K | -- | ||
$0.000004075 | -3.15% | $61.53 | $4.07K | -- | ||
$0.000004078 | +4.38% | $13.16 | $4.07K | -- | ||
$0.000004076 | -0.72% | $3.93 | $4.06K | -- | ||
$0.000004049 | +4.59% | $13.48 | $4.04K | -- | ||
$0.000004023 | +9.55% | $98.92 | $4.00K | -- | ||
$0.000003936 | -0.32% | $8.86 | $3.93K | -- | ||
$0.000003792 | -4.06% | $369.71 | $3.79K | -- |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%