Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.23 | +3.31% | $497.38K | $130.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0922 | -3.56% | $6.36M | $129.90M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | +2.53% | $555.73K | $129.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1743 | +1.27% | $349.11K | $128.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1978 | +14.90% | $445.53K | $128.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002953 | +1.19% | $1.20M | $127.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5985 | +1.37% | $188.82K | $125.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1472 | -4.01% | $1.46M | $125.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1251 | -0.98% | $689.35K | $125.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05019 | +1.76% | $832.10K | $124.89M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +1.31% | $206.34K | $123.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1344 | +1.28% | $88.15K | $122.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001751 | +3.24% | $3.99M | $120.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1206 | +1.75% | $175.88K | $120.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01471 | -0.27% | $71.47K | $120.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05271 | +1.42% | $408.09K | $119.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8983 | -0.08% | $74.73K | $119.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08464 | +6.55% | $3.04M | $118.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0219 | +8.52% | $483.72K | $117.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1802 | +1.23% | $27.66K | $117.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%