Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19609-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001274 | -0.31% | $81.14 | $12.74K | Einzelheiten | ||
$0.000000001654 | +2.84% | $7.00K | $695.82K | Einzelheiten | ||
$0.0007387 | -- | $14.65 | $147.74K | Einzelheiten | ||
$0.007983 | +0.087% | $1.60 | $7.98M | Einzelheiten | ||
$0.002453 | -0.4% | $46.76 | $736.14K | Einzelheiten | ||
$0.0003598 | -- | $19.50 | $398.89 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001234 | +7.71% | $738.84 | $12.34K | Einzelheiten | ||
$0.01489 | -- | $376.88 | $1.78M | Einzelheiten | ||
$0.000000121 | -3.83% | $213.41 | $121.01K | Einzelheiten | ||
$0.0124 | -- | $270.53 | $12.40K | Einzelheiten | ||
$0.00002166 | -2.21% | $751.81 | $1.94M | Einzelheiten | ||
$0.0000000006506 | -- | $493.54 | $188.38K | Einzelheiten | ||
$0.001032 | -1.78% | $1.33K | $10.32K | Einzelheiten | ||
$0.02348 | -0.091% | $182.15K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000007376 | +0.00017% | $3.12 | $6.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002048 | -4.64% | $147.44 | $204.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%
Die mit der Familie Trump verbundenen Minenunternehmen American Bitcoin streben den Erwerb eines in Hongkong oder Japan börsennotierten Unternehmens an, um die Finanzierung zur Umsetzung ihrer Bitcoin-Treasury-Strategie sicherzustellen.Der bekannte YouTuber MrBeast führte einen Wohltätigkeits-Livestream durch, nachdem die Marktkapitalisierung des entsprechenden memes 7 Millionen US-Dollar überschritt, wurde er rug gezogen.