Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.287 | -2.47% | $361.09K | $54.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2249 | +1.30% | $17.20K | $54.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00124 | -7.44% | $510.03K | $54.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1712 | -0.75% | $404.61K | $53.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01158 | -1.19% | $102.01K | $53.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008621 | +1.28% | $81.04K | $53.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.087 | -3.94% | $661.28K | $53.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05292 | -8.68% | $98.23K | $52.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.112 | -2.49% | $194.86K | $52.91M | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | -0.74% | $119.86K | $52.41M | HandelEinzelheiten | ||
$51.82 | +3.27% | $185.80K | $51.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001906 | +1.55% | $198.71K | $51.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006604 | -0.37% | $165.14K | $51.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06237 | +21.25% | $41.81M | $51.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05108 | -6.04% | $3.30M | $51.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007129 | -2.15% | $558.48K | $50.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4553 | -10.62% | $2.47M | $50.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.626 | -8.28% | $255.15K | $50.08M | HandelEinzelheiten | ||
$80.32 | -1.44% | $84.85K | $49.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1467 | -3.61% | $797.47K | $49.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%