Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03454 | +0.69% | $5.23M | $34.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05823 | +3.00% | $301.92K | $34.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8519 | +2.17% | $28.86K | $34.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1481 | -13.55% | $3.23M | $34.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6823 | +1.43% | $1.10M | $33.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09591 | -1.38% | $749.76K | $33.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2871 | +5.65% | $232.67K | $33.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2075 | +1.43% | $1.14M | $33.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06226 | -0.84% | $19.67K | $33.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2924 | -0.84% | $23.90K | $33.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1504 | +2.43% | $124.42K | $32.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.33 | +15.75% | $27.12K | $32.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4834 | -3.24% | $235.14K | $32.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001152 | +3.33% | $87.08K | $32.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1161 | +1.43% | $397.60K | $32.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004717 | +9.19% | $1.66M | $32.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005336 | +1.83% | $34.75K | $32.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.146 | +3.54% | $36.62K | $32.18M | HandelEinzelheiten | ||
$2.38 | +0.76% | $41.31K | $32.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1275 | +2.87% | $192.45K | $31.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%