Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001918 | -0.26% | $459.36 | $320.19K | Einzelheiten | ||
$0.02111 | -- | $5.05 | $105.55K | Einzelheiten | ||
$0.06135 | +1.56% | $20.01K | $1.28M | Einzelheiten | ||
$0.008998 | -0.058% | $1.08 | -- | Einzelheiten | ||
$31.49 | +0.25% | $314.87 | $267.66K | Einzelheiten | ||
$0.006573 | +0.053% | $110.49 | $6.57M | Einzelheiten | ||
$0.0000001483 | +0.26% | $1.97 | $14.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000173 | -0.37% | $10.55 | $153.97K | Einzelheiten | ||
$0.00002114 | -0.13% | $14.63M | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002946 | -- | $6.03 | $28.98K | Einzelheiten | ||
$0.0000000278 | +2.48% | $15.10 | $11.67K | Einzelheiten | ||
$0.001553 | -- | $4.71M | $32.62M | Einzelheiten | ||
$1.43 | +9.46% | $2.55M | $5.72B | Einzelheiten | ||
$0.0001129 | -4.52% | $2.90 | $2.37K | Einzelheiten | ||
$0.01756 | +9.53% | $5.21K | $1.79M | Einzelheiten | ||
$0.00004555 | -1.56% | $10.58 | $45.55K | Einzelheiten | ||
$0.0002252 | -2.37% | $1.20K | $14.63M | Einzelheiten | ||
$0.0000008602 | +0.53% | $20.82 | $86.02K | Einzelheiten | ||
$0.00002325 | -21.42% | $914.43 | $11.62K | Einzelheiten | ||
$0.00008487 | +0.034% | $19.76 | $42.43K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%