Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.06 | +4.33% | $575.19K | $106.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3021 | -3.00% | $2.12M | $105.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2153 | +1.50% | $79.24K | $104.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5613 | +0.57% | $2.68M | $103.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1212 | +4.93% | $2.39M | $103.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08313 | +2.04% | $341.75K | $103.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03598 | -0.6% | $784.24K | $102.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0102 | -1.24% | $70.60K | $102.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02063 | +1.07% | $237.48K | $101.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1049 | -2.67% | $91.06K | $101.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02782 | +2.57% | $348.60K | $99.71M | HandelEinzelheiten | ||
$5.94 | +2.28% | $320.78K | $99.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1252 | -3.55% | $1.06M | $99.52M | HandelEinzelheiten | ||
$15.24 | +1.87% | $298.09K | $99.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1038 | +1.94% | $1.08M | $97.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03595 | +1.01% | $1.12M | $97.78M | HandelEinzelheiten | ||
$36.10 | +2.50% | $663.78K | $97.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1605 | +0.72% | $1.64M | $97.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09871 | +3.07% | $1.68M | $97.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09684 | +3.49% | $5.57M | $96.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%