Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000002734 | -- | $47.68 | $11.32K | Einzelheiten | ||
$0.04682 | -1.27% | $49.96 | $46.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000009563 | -- | $91.76 | $9.91K | Einzelheiten | ||
$0.01032 | -0.098% | $8.51 | $10.32K | Einzelheiten | ||
$0.001105 | -- | $167.45K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007215 | -0.55% | $1.73 | $721.59K | Einzelheiten | ||
$0.1844 | -2.82% | $45.24K | $197.44K | Einzelheiten | ||
$841.51 | -1.47% | $19.57K | $529.52K | Einzelheiten | ||
$111,116.00 | -3.77% | $51.81K | $813.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$4,217.50 | -2.57% | $7.05K | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.1967 | -4.12% | $86.35 | $122.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -0.86% | $18.72 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004403 | -0.16% | $41.39 | $22.01K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%